
VHF REPEATERS
Shift
Freq
PL
Location
Power Out Manufactor
| R-0 | -600Khz | 145.600 Mhz | 91.5 | Mitzpe-Ramon | 80W | Motorola |
| R-1 **** | -600Khz | 145.625 Mhz | 91.5 | Jerusalem | 100W | Motorola |
| R-3* | -600Khz | 145.675 Mhz | 91.5** | Megido | 100W | Motorola |
| R-4.5 | -600Khz | 145.712.5 Mhz | 192.8 | Haifa | 80W | RCA |
| R-7 | -600Khz | 145.775 Mhz | 91.5 | Tel-Aviv | 100W | Motorola |
| R-12A | +600Khz | 144.700 Mhz | 91.5 | Haifa | 80W | Motorola |
| R-12B | -600Khz | 145.300 Mhz | 192.8 | Beer-Sheva | 40W | Motorola |
| R-12C | -600Khz | 145.300 Mhz | 91.5 | Eilat | 80W | Motorola |
| R-13 | -600Khz | 145.325 Mhz | 91.5 | Yatir | 80W | Motorola |
| R-14 | -600Khz | 145.350 Mhz | 91.5 | Zefat | 80W | Motorola |
| R-15 | +600Khz | 144.775
Mhz |
91.5*** | Givataim | 100W | Motorola |
| R-16 | -600Khz | 145.400 Mhz | 91.5 | Natania | 80W | Motorola |
UHF REPEATERS
The repeaters access tone is PL
91.5 too.
| R-70 | -7.6Mhz | 438.650 Mhz | Tel-Aviv | 100W | Motorola |
| R-71 | -7.6Mhz | 438.675 Mhz | Haifa | 50W | Kenwood |
| R-72 | -7.6Mhz | 438.700 Mhz | Jerusalem | 50W | Kenwood |
| R-73 | -7.6Mhz | 438.725 Mhz | Zefat | 50W | Kenwood |
| R-78* | -7.6Mhz | 438.850 Mhz | Haifa | 30W | Motorola |